| Lieu d'origine: | Henan | 
| Nom de marque: | Yinchen | 
| Certification: | ISO SGS CE | 
| Numéro de modèle: | WNS | 
| Quantité de commande min: | 1 | 
|---|---|
| Prix: | usd 5000-59800 set | 
| Détails d'emballage: | 1.Package : Paquet régulier ou paquet d'écrou ; 2.Transportation : Par voie de terre ou par la mer, | 
| Délai de livraison: | 1-20 jours ouvrables | 
| Conditions de paiement: | L/C, T/T, Moneygram | 
| Capacité d'approvisionnement: | 5000 mois réglés | 
| Nom du produit: | chaudière brûlante de générateur de vapeur d'atomisation de pression de 0.5-20 t/h | Efficacité thermique de conception: | 94.2%-96.2% | 
|---|---|---|---|
| Mode de structure: | Tube de feu | Poids de expédition de chaudière: | 3200-44000 kilogrammes | 
| Carburant: | Gaz, pétrole. etc. | Consommation de gaz naturel: | 40.37-1448 NM3 | 
| Consommation pétrolière légère: | 33.27-1243 kg/h heures | Consommation de gaz de ville: | 82.2-3160 NM3/h | 
| Surligner: | natural gas hot water boiler,high efficiency gas steam boiler | ||
La chaudière utilisée industrielle de générateur de vapeur de série de WNS est la chaudière à vapeur de retour de tube de feu trois. Elle a équipé du brûleur de bonne représentation et a avancé des techniques. Le contrôle, l'alimentation de l'eau, la course de programmes, etc. brûlants, est complètement automatique. Cette chaudière d'imagination est sûre et fiable, et a également l'avantage de la structure compacte, l'opération simple, l'installation facile, le rendement élevé, moins de pollution et de bruit, etc.
| Type | WNS0.5-1.0-Y (Q) | WNS1-1.0-Y (Q) | WNS2-1.0-Y (Q) | WNS3-1.25-Y (Q) | WNS4-1.25-Y (Q) | WNS5-1.25-Y (Q) | WNS6-1.25-Y (Q) | WNS8-1.25-Y (Q) | WNS10-1.25-Y (Q) | WNS10-1.6-Y (Q) | SZS20-2.5-450 Y (Q) | ||
| Sortie évaluée | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 20 | ||
| Pression évaluée de vapeur | 1,0 | 1,0 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,6 | 2,5 | ||
| La température de vapeur | 184 | 184 | 194 | 194 | 194 | 194 | 198 | 194 | 194 | 204 | 450 | ||
| Efficacité thermique | 92,2 | 92,4 | 92,5 | 92,5 | 92,8 | 92,8 | 93,2 | 93,5 | 93,8 | 94,2 | 94,5 | ||
| Consommation évaluée de pétrole/gaz | 30,5 38 | 61 76 | 122 151 | 185 230 | 243 300 | 306 379 | 362 400 | 485 598 | 610 755 | 611 756 | 1221 1510 | ||
| Puissance  | 2,96 | 4.4/8.9 | 7/20.2 | 9.5/22.7 | 13/26.2 | 14.5/28 | 23/45.4 | 24/37.5 | 39.5/52 | 39.5/52 | 58/65 | ||
| Carburant approprié | Pétrole lourd léger, gaz de ville de gaz naturel, gaz de four à coke | ||||||||||||
| Alimentation d'énergie (C.A.) | 380V 50Hz | ||||||||||||
| Type de combustion | Combustion pressurisée par atomisation de pression | ||||||||||||
| Méthodes d'ajustement | Automatique | ||||||||||||


2. Carburant : gaz naturel, lpg, GNL, cng, diesel, huile lourde.
3. Pression : 0-16bar en l'option.
4. Structure : le passage trois, a mouillé de retour, horizontal.
5. Capacité de chaudière : 0.3ton à 20 tonnes par vapeur de vapeur d'heure.
| Empaquetage | Paquet standard d'exportation : Emballage régulier ou emballage de nudité. | 
| Transport | Par voie de terre ou par la mer, dépendue du secteur d'exportation. | 
Envoyez vos détails d'enquête dans le ci-dessous, clic « envoient » maintenant !
Personne à contacter: info