Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Yinchen |
Certification: | CE ISO |
Numéro de modèle: | WNS1-1.0-YQ |
Quantité de commande min: | 1 jeu |
---|---|
Prix: | $20000-50000/1 Set |
Détails d'emballage: | La configuration standard de chaudière peut être transportée dans un conteneur de 20 pieds |
Délai de livraison: | 20-40 jours de travail |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Moneygram |
Capacité d'approvisionnement: | 5000 tonnes cuites à la vapeur par an |
Nom de marque: | Yinchen | Lieu d'origine: | HENAN CHINE |
---|---|---|---|
Certification: | ISO9001,CE,SGS,TUV,ASME,EN | Des marques: | Yinchen |
Code SH: | 84029000 | Temprature de vapeur: | 184°C |
Carburant de conception: | Pétrole, gaz | Nom du produit: | Chaudière à vapeur de carburant et de gaz |
Le gaz de série de WNS/chaudière à vapeur à mazout est chaudière à vapeur complètement automatique arrière humide horizontale de tube de feu de trois passages. employez toutes sortes de combustibles de gaz et dérivés du pétrole, tels que le gaz naturel, lpg, GNL, cng, gaz de ville, biogaz, carburant diesel, huile lourde.
1. modèle : WNS
2. capacité de vapeur : 1 tonne par heure
3. pression de conception : 1.0Mpa (10bar)
4. la température de tige : 184 degrés
5. carburant de conception : gaz naturel, lpg, GNL, cng, gaz de ville, biogaz, carburant diesel, huile lourde
6. structure : dos humide de tube de feu de trois passages
Modèle de chaudière | Capacité | Pression | Temp d'alimentation | Temp de vapeur | Consump de carburant | Efficacité thermique | Poids | |
Huile légère | Huile lourde | |||||||
t/h | MPA | ℃ | ℃ | kg/h heure | kg/h heure | % | tonne | |
WNS1-1.0-Y (Q) | 1 | 1 | 20 | 184 | 65,5 | 67,3 | 91 | 4,3 |
WNS2-1.25-Y (Q) | 2 | 1,25 | 20 | 194 | 129,6 | 132,2 | 92 | 7,2 |
WNS3-1.25-Y (Q) | 3 | 1,25 | 20 | 194 | 192 | 195 | 92,1 | 8 |
WNS4-1.25-Y (Q) | 4 | 1,25 | 20 | 194 | 256 | 261,9 | 93 | 9,6 |
WNS5-1.25-Y (Q) | 5 | 1,25 | 20 | 194 | 318 | 322 | 93 | 12,5 |
WNS6-1.25-Y (Q) | 6 | 1,25 | 20 | 194 | 380 | 390,6 | 93,2 | 16,5 |
WNS8-1.25-Y (Q) | 8 | 1,25 | 20 | 194 | 503 | 517 | 93,5 | 24,8 |
Personne à contacter: info